【赛事名称】深圳马可波罗VS江苏肯帝亚
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-01-06 19:35
北京时间2024-01-06 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战江苏肯帝亚。【深圳马可波罗vs江苏肯帝亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs江苏肯帝亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、江苏肯帝亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
23 | 30 | 31 | 26 | 110 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
35 | 15 | 23 | 17 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 23 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 115 : 109 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 6 | 赢 | 224 | 大 |
| CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2024-03-28 | 深圳马可波罗 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2024-01-13 | 江苏肯帝亚 | 103 : 113 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2024-01-06 | 江苏肯帝亚 | 90 : 110 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2023-01-19 | 深圳马可波罗 | 106 : 85 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2023-01-06 | 江苏肯帝亚 | 113 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
深圳马可波罗近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 23 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-03-23 | 福建晋江文旅 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 105 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-03-19 | 深圳马可波罗 | 100 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 北京控股 | 95 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -19 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
江苏肯帝亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东东阳光 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 100 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 59 : 66 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 青岛国信制药 | 60 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 61 : 66 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 浙江方兴渡 | 109 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 83 : 102 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
深圳马可波罗近期排名
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
江苏肯帝亚近期排名
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |